File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 584 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 3675 3657 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 3230101 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 3235920 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 1024676 1006504 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 2656526 2584964 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 2402960 2520840 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 238546900 239896672 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 222064 653196 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2805870 2808234 Rescheduling interrupts
CAL: 49793395 50841314 Function call interrupts
TLB: 437246 458833 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6199 6199 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event