File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 584 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 6885 6662 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 17764369 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 17766965 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 1906951 1893975 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 59443515 63863966 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 63637157 59120839 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 837978460 840040088 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 517626 723789 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 9636311 9398703 Rescheduling interrupts
CAL: 467644432 468299183 Function call interrupts
TLB: 3112607 3136728 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 11598 11598 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event