File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 584 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 6846 6626 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 17557466 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 17561651 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 1897932 1883849 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 58952890 63015844 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 62786032 58639595 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 831571197 833607840 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 513822 723789 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 9537755 9301979 Rescheduling interrupts
CAL: 463925611 464601481 Function call interrupts
TLB: 3061485 3085028 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 11540 11540 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event