File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 584 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 13496 13508 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 50984125 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 50969913 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 3903939 3874523 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 159278839 183366451 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 182252714 158442159 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 2111083266 2112890379 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1000526 1115534 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 24469168 24212798 Rescheduling interrupts
CAL: 1295326087 1297094415 Function call interrupts
TLB: 9245450 9373720 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 23733 23733 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event