File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 584 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 9231 9277 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 29140445 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 29136735 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 2630780 2615831 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 107492629 126041116 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 125544963 107029046 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1364368253 1366372164 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 669718 844758 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 15995798 15742458 Rescheduling interrupts
CAL: 845981354 847017589 Function call interrupts
TLB: 5801708 5830990 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 16008 16008 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event