File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 586 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 21622 21645 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 94493020 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 94451818 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 6257962 6247607 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 251536696 287442937 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 286417912 250631717 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3497245722 3500090572 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2135928 1617819 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 40976394 40489362 Rescheduling interrupts
CAL: 2112927809 2114559940 Function call interrupts
TLB: 17089651 17426441 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 38156 38156 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event