File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 586 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 19911 19928 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 85855093 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 85823789 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 5748088 5735094 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 228120339 255751294 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 254520352 227010038 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3162762803 3166090278 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2000743 1321048 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 34963901 34368582 Rescheduling interrupts
CAL: 1899784725 1900594115 Function call interrupts
TLB: 14604615 14910337 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 35037 35037 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event